Wo zählt der Heimvorteil noch?
Anteil der Spiele, die die Heimmannschaft gewinnt. Er sinkt seit Jahren, doch der Abstand zwischen den Ligen ist weit größer als dieser Trend.
Am meisten wert ist das Heimrecht in Primera División (Bolivien): 63,7 % der Spiele gehen an die Mannschaft, die dort spielt.
| Liga | Heimsiege | Spiele |
|---|---|---|
| 1. Primera División Bolivien | 63.7% | 182 |
| 2. NPFL Nigeria | 62.2% | 246 |
| 3. Third NL - Jug Kroatien | 59.9% | 272 |
| 4. 3. liga - Center Slowakei | 59.2% | 120 |
| 5. Premier League Ghana | 57.8% | 306 |
| 6. 1st League - FBiH Bosnien und Herzegowina | 56.7% | 240 |
| 7. Third League - Northeast Bulgarien | 55.6% | 196 |
| 8. Third NL - Zapad Kroatien | 55.6% | 306 |
| 9. Ligue 2 Tunesien | 54.8% | 135 |
| 10. Fußball-Oberliga Niederrhein Deutschland | 54.7% | 106 |
| 11. 3. liga - East Slowakei | 54.6% | 119 |
| 12. Srpska Liga - East Serbien | 53.7% | 380 |
| 13. Third League - Northwest Bulgarien | 53.6% | 306 |
| 14. Landesliga - Tirol Österreich | 53.4% | 103 |
| 15. Premijer Liga Bosnien und Herzegowina | 53.3% | 197 |
| 16. Liga 1 Feminin Rumänien | 53.2% | 124 |
| 17. Third League - Southwest Bulgarien | 52.9% | 306 |
| 18. Kakkonen - Lohko C Finnland | 52.9% | 102 |
| 19. Gamma Ethniki - Group 2 Griechenland | 52.4% | 105 |
| 20. Liga III - Serie 1 Rumänien | 52.2% | 180 |
| 21. Ligue 2 Algerien | 52.1% | 397 |
| 22. Primera División Nicaragua | 52% | 196 |
| 23. 1st Division Albanien | 51.6% | 186 |
| 24. U21 League 1 Algerien | 51.3% | 306 |
| 25. Ettan Fotboll Schweden | 51.3% | 240 |
| 26. Tercera División RFEF - Group 12 Spanien | 51.1% | 276 |
| 27. Primera Division Guatemala | 51.1% | 188 |
| 28. Ligue 1 Algerien | 51.1% | 380 |
| 29. Srpska Liga - Vojvodina Serbien | 50.5% | 380 |
| 30. Super Liga Serbien | 50.5% | 380 |
| 31. Third League - Southeast Bulgarien | 50.3% | 306 |
| 32. Liga Pro Ecuador | 50.2% | 241 |
| 33. 2. Division Belarus | 50% | 254 |
| 34. 1st League - RS Bosnien und Herzegowina | 50% | 240 |
| 35. 2nd Division - Group A Albanien | 50% | 156 |
| 36. 2nd Division - Group B Albanien | 50% | 156 |
| 37. 3. liga - West Slowakei | 50% | 118 |
| 38. Campeonato de Portugal Prio - Group F Portugal | 50% | 116 |
| 39. Gamma Ethniki - Group 1 Griechenland | 50% | 108 |
| 40. 2. Division - Group 1 Norwegen | 50% | 108 |
Gezeigt werden alle Wettbewerbe. Nur große Wettbewerbe
Nur Ligaspiele. Runden auf neutralem Platz zählen als gespielt, da der Datensatz sie nicht kennzeichnet.