Wo greifen Schiedsrichter am frühesten zur Karte?
Anteil aller Karten, die in den ersten fünfzehn Minuten gezeigt wurden.
Fußball-Weltmeisterschaft (International) greift am frühesten zur Karte: 8,9 % der Karten fallen in den ersten fünfzehn Minuten.
| Liga | In den ersten 15′ | Karten |
|---|---|---|
| 1. Fußball-Weltmeisterschaft International | 8,9% | 271 |
| 2. Super Liga Serbien | 7,9% | 532 |
| 3. Ukrainische Premjer-Liha Ukraine | 7,8% | 346 |
| 4. Saudi Professional League Saudi-Arabien | 7,7% | 389 |
| 5. Division 1A Belgien | 7,7% | 339 |
| 6. HNL Kroatien | 7,4% | 242 |
| 7. Super League Griechenland | 7,2% | 320 |
| 8. Fußball-Bundesliga Deutschland | 7,2% | 279 |
| 9. J1 League Japan | 7% | 512 |
| 10. Liga 1 Rumänien | 6,9% | 521 |
| 11. Championship England | 6,9% | 655 |
| 12. 2. Fußball-Bundesliga Deutschland | 6,9% | 394 |
| 13. Fußball-Bundesliga Österreich | 6,5% | 245 |
| 14. Fotbollsallsvenskan Schweden | 6,3% | 729 |
| 15. Super League Schweiz | 6,3% | 350 |
| 16. Ekstraklasa Polen | 6,3% | 446 |
| 17. Copa Libertadores International | 6,2% | 739 |
| 18. Süper Lig Türkei | 6,1% | 374 |
| 19. Copa Sudamericana International | 6,1% | 759 |
| 20. Serie A Italien | 6% | 334 |
Gezeigt werden die großen Wettbewerbe. Alle Wettbewerbe einbeziehen
Nur reguläre Spielzeit. In den großen Ligen sind es 5,3 %.