Kozarmisleny FC vs MTK Budapest FC
Endstand: Kozarmisleny FC 3:5 MTK Budapest FC in der NB II, 24. September 2011. Direkter Vergleich der letzten 8 Duelle: 1 Siege für Kozarmisleny FC, 0 Unentschieden, 7 Siege für MTK Budapest FC.
Übersicht
- Fußball
- NB II · 6. Spieltag
- Form
- LLLWW Kozarmisleny FC
- DWDLW MTK Budapest FC
- 4' 0-1 J. Kanta
- 12' E. Nagy 1-1
- 37' F. Racz 2-1
- HT2-1
- 48' 2-2 M. Nikhazi
- 52' ▲ Z. Laki ▼ E. Godslove
- 53' 2-3 R. Frank
- 58' ▲ I. Eszlátyi ▼ A. Andrusko
- 63' ▲ P. Tischler ▼ M. Molnar
- 66' E. Ato 3-3
- 77' 3-4 P. Tischler
- 81' ▲ R. Karacs ▼ E. Ato
- 81' ▲ Z. Pölöskei ▼ M. Nikhazi
- 90' 3-5 R. Wolfe
- FT3-5
Aufstellungen
- C. Sólyom
- T. Tasselmájer
- F. Fodor
- C. Balaskó
- A. Andrusko ▼ 58'
- J. Fellai
- E. Ato ▼ 81'
- K. Koller
- E. Nagy
- F. Racz
- E. Godslove ▼ 52'
Ersatzbank 7
- Z. Laki ▲ 52'
- I. Eszlátyi ▲ 58'
- R. Karacs ▲ 81'
- D. Helesfay
- T. Kovács
- B. Vég
- D. Kovacs
- L. Hegedus
- A. Szekeres
- D. Vukmir
- D. Kálnoki-Kis
- J. Kanta
- R. Wolfe
- M. Nikhazi ▼ 81'
- T. Ladányi
- N. Csiki
- M. Molnar ▼ 63'
- R. Frank
Ersatzbank 7
- P. Tischler ▲ 63'
- Z. Pölöskei ▲ 81'
- F. Groppioni
- S. Macura
- D. Kelemen
- P. Vass
- B. Bese
Tabelle
| # | Verein | Sp | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 42 - 26 | +16 | 59 | |
| 1 | 30 | 67 - 20 | +47 | 69 | |
| 2 | 30 | 50 - 30 | +20 | 55 | |
| 2 | 30 | 55 - 32 | +23 | 55 | |
| 3 | 30 | 44 - 30 | +14 | 51 | |
| 3 | 30 | 50 - 43 | +7 | 52 | |
| 4 | 30 | 46 - 43 | +3 | 47 | |
| 4 | 30 | 48 - 34 | +14 | 50 | |
| 5 | 30 | 50 - 34 | +16 | 49 | |
| 5 | 30 | 43 - 40 | +3 | 44 | |
| 6 | 30 | 47 - 39 | +8 | 44 | |
| 6 | 30 | 44 - 37 | +7 | 47 | |
| 7 | 30 | 50 - 47 | +3 | 43 | |
| 7 | 30 | 52 - 38 | +14 | 45 | |
| 8 | 30 | 52 - 40 | +12 | 42 | |
| 8 | 30 | 38 - 35 | +3 | 41 | |
| 9 | 30 | 46 - 50 | -4 | 37 | |
| 10 | 30 | 46 - 54 | -8 | 36 | |
| 10 | 30 | 46 - 60 | -14 | 40 | |
| 11 | 30 | 32 - 45 | -13 | 35 | |
| 11 | 30 | 44 - 48 | -4 | 38 | |
| 12 | 30 | 27 - 41 | -14 | 31 | |
| 12 | 30 | 46 - 43 | +3 | 37 | |
| 13 | 30 | 37 - 49 | -12 | 30 | |
| 13 | 30 | 32 - 47 | -15 | 35 | |
| 14 | 30 | 36 - 44 | -8 | 34 | |
| 14 | 30 | 28 - 52 | -24 | 30 | |
| 15 | 30 | 25 - 58 | -33 | 28 | |
| 15 | 30 | 44 - 61 | -17 | 31 | |
| 16 | 30 | 37 - 57 | -20 | 25 | |
| 16 | 30 | 21 - 49 | -28 | 17 |
Aufstieg Abstieg
Vergleich
34Spiele39
56Erzielt91
35Kassiert32
1.65Tore pro Spiel2.33
12Zu null20
18Über 2,5 Tore23
272. Halbzeit44