| # | Spieler | Team | Torjäger |
|---|---|---|---|
| 1 | I. Muller | 7 | |
| 2 | M. Manias | 6 (1) | |
| 3 | A. Kampetsis | 5 | |
| 4 | A. Sarantidis | 5 (2) | |
| 5 | G. Pasas | 5 | |
| 6 | Y. El Arabi | 5 (3) | |
| 7 | E. Bullari | 4 (1) | |
| 8 | A. Sapountzis | 3 | |
| 9 | Alex Teixeira | 3 | |
| 10 | B. Mazhar | 3 | |
| 11 | D. Grammenos | 3 | |
| 12 | G. Manalis | 3 (2) | |
| 13 | G. Notas | 3 | |
| 14 | I. Dritsas | 3 | |
| 15 | M. Bastakos | 3 | |
| 16 | N. Vafeas | 3 (1) | |
| 17 | N. Zouglis | 3 | |
| 18 | V. Mantzis | 3 | |
| 19 | A. Kola | 2 | |
| 20 | A. Makris | 2 | |
| 21 | D. Legisi | 2 | |
| 22 | E. Pantelakis | 2 (1) | |
| 23 | J. Mendieta | 2 | |
| 24 | J. Mendoza | 2 | |
| 25 | K. Faisal | 2 | |
| 26 | M. Cuadra | 2 | |
| 27 | M. Fofana | 2 | |
| 28 | Miguel Tavares | 2 | |
| 29 | O. Ochowechi | 2 | |
| 30 | P. Santis | 2 |
Nach Spielereignissen