MSV Duisburg U19 vs Rot-Weiss Essen U19
Endstand: MSV Duisburg U19 2:0 Rot-Weiss Essen U19 in der U19 Bundesliga, 2. Februar 2025. Direkter Vergleich der letzten 10 Duelle: 5 Siege für MSV Duisburg U19, 2 Unentschieden, 3 Siege für Rot-Weiss Essen U19.
Übersicht
- Fußball
- U19 Bundesliga · 2nd Phase Group B · 1. Spieltag
- Stadion
- BZA Westender Straße, Duisburg
- Form
- WDWWW MSV Duisburg U19
- DWDLL Rot-Weiss Essen U19
- 3' Y. Scholl 1-0
- HT1-0
- 63' ▲ B. Özbek ▼ S. Gawryluk
- 67' ▲ L. Blume ▼ L. Gashi
- 76' M. Özgen 2-0
- 78' ▲ D. Kolzok ▼ F. Meurer
- 78' ▲ H. Krasenbrink ▼ N. Slavytskyi
- 78' ▲ F. Jurisic ▼ L. Bittner
- 78' ▲ Y. Pirnal ▼ K. Kaya
- 89' ▲ N. König ▼ G. Sadlek
- FT2-0
Aufstellungen
- F. Adamidis
- F. Siemienik
- J. Schneider
- Z. Durmus
- D. Youmssi
- G. Sadlek ▼ 89'
- L. Gashi ▼ 67'
- Y. Scholl
- F. Meurer ▼ 78'
- N. Slavytskyi ▼ 78'
- M. Özgen
Ersatzbank 6
- L. Blume ▲ 67'
- D. Kolzok ▲ 78'
- H. Krasenbrink ▲ 78'
- N. König ▲ 89'
- F. Frederik
- S. Barnes
- N. Koch
- R. Nakuzola
- L. Bittner ▼ 78'
- J. Nwofor
- B. Charkaoui
- J. Gnagnon
- Z. Elhankouri
- Y. Friessner Montas
- S. Gawryluk ▼ 63'
- B. Berzen
- K. Kaya ▼ 78'
Ersatzbank 7
- B. Özbek ▲ 63'
- F. Jurisic ▲ 78'
- Y. Pirnal ▲ 78'
- E. Karatzidis
- E. Yousfi
- L. Chen
- L. Drießen
Tabelle
| # | Verein | Sp | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 20 - 11 | +9 | 25 | |
| 1 | 14 | 42 - 11 | +31 | 35 | |
| 1 | 14 | 34 - 16 | +18 | 31 | |
| 2 | 14 | 33 - 20 | +13 | 28 | |
| 2 | 10 | 30 - 16 | +14 | 21 | |
| 2 | 10 | 17 - 12 | +5 | 15 | |
| 2 | 10 | 21 - 13 | +8 | 18 | |
| 2 | 14 | 41 - 17 | +24 | 32 | |
| 2 | 14 | 54 - 23 | +31 | 35 | |
| 3 | 10 | 18 - 15 | +3 | 16 | |
| 3 | 10 | 20 - 13 | +7 | 14 | |
| 3 | 12 | 21 - 24 | -3 | 16 | |
| 3 | 14 | 38 - 25 | +13 | 28 | |
| 3 | 14 | 35 - 15 | +20 | 26 | |
| 3 | 14 | 23 - 14 | +9 | 22 | |
| 3 | 10 | 16 - 12 | +4 | 18 | |
| 4 | 10 | 15 - 11 | +4 | 13 | |
| 4 | 10 | 14 - 21 | -7 | 11 | |
| 4 | 14 | 27 - 26 | +1 | 21 | |
| 4 | 14 | 29 - 23 | +6 | 24 | |
| 4 | 10 | 14 - 16 | -2 | 14 | |
| 4 | 14 | 32 - 29 | +3 | 21 | |
| 4 | 14 | 28 - 20 | +8 | 21 | |
| 4 | 12 | 16 - 18 | -2 | 17 | |
| 4 | 14 | 24 - 33 | -9 | 18 | |
| 5 | 10 | 14 - 18 | -4 | 12 | |
| 5 | 14 | 23 - 27 | -4 | 17 | |
| 5 | 14 | 31 - 28 | +3 | 19 | |
| 5 | 14 | 16 - 27 | -11 | 19 | |
| 5 | 12 | 16 - 24 | -8 | 15 | |
| 5 | 14 | 26 - 28 | -2 | 17 | |
| 5 | 10 | 18 - 23 | -5 | 10 | |
| 5 | 11 | 29 - 22 | +7 | 16 | |
| 5 | 14 | 46 - 39 | +7 | 18 | |
| 5 | 14 | 21 - 33 | -12 | 14 | |
| 5 | 14 | 21 - 31 | -10 | 13 | |
| 5 | 12 | 21 - 35 | -14 | 13 | |
| 5 | 14 | 23 - 27 | -4 | 16 | |
| 5 | 14 | 29 - 42 | -13 | 19 | |
| 5 | 12 | 19 - 21 | -2 | 16 | |
| 5 | 10 | 10 - 18 | -8 | 9 | |
| 5 | 14 | 23 - 23 | 0 | 18 | |
| 6 | 10 | 13 - 27 | -14 | 7 | |
| 6 | 14 | 10 - 30 | -20 | 10 | |
| 6 | 12 | 21 - 25 | -4 | 12 | |
| 6 | 10 | 13 - 27 | -14 | 7 | |
| 6 | 12 | 24 - 40 | -16 | 10 | |
| 6 | 14 | 28 - 28 | 0 | 15 | |
| 6 | 14 | 20 - 30 | -10 | 17 | |
| 6 | 10 | 10 - 26 | -16 | 9 | |
| 6 | 10 | 17 - 36 | -19 | 7 | |
| 6 | 14 | 16 - 35 | -19 | 12 | |
| 6 | 14 | 27 - 31 | -4 | 15 | |
| 6 | 14 | 13 - 38 | -25 | 11 | |
| 6 | 14 | 31 - 34 | -3 | 18 | |
| 7 | 14 | 25 - 22 | +3 | 15 | |
| 7 | 14 | 25 - 39 | -14 | 12 | |
| 7 | 14 | 17 - 42 | -25 | 9 | |
| 7 | 14 | 23 - 45 | -22 | 11 | |
| 7 | 14 | 21 - 43 | -22 | 12 | |
| 7 | 14 | 18 - 43 | -25 | 10 | |
| 7 | 12 | 18 - 23 | -5 | 12 | |
| 7 | 12 | 17 - 39 | -22 | 7 | |
| 7 | 12 | 15 - 40 | -25 | 6 | |
| 7 | 14 | 16 - 41 | -25 | 8 | |
| 8 | 14 | 34 - 43 | -9 | 11 | |
| 8 | 14 | 19 - 37 | -18 | 9 | |
| 8 | 14 | 15 - 31 | -16 | 9 | |
| 8 | 14 | 23 - 25 | -2 | 15 | |
| 8 | 14 | 15 - 26 | -11 | 9 | |
| 8 | 14 | 14 - 40 | -26 | 4 | |
| 8 | 14 | 7 - 48 | -41 | 7 | |
| 8 | 14 | 14 - 33 | -19 | 7 | |
| 8 | 14 | 10 - 58 | -48 | 2 | |
| 8 | 14 | 18 - 40 | -22 | 7 |
Vergleich
26Spiele27
30Erzielt37
60Kassiert52
1.15Tore pro Spiel1.37
4Zu null5
15Über 2,5 Tore18
142. Halbzeit17