| # | Spieler | Team | Torjäger |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Forsell | 11 (2) | |
| 2 | E. Pitkala | 11 (4) | |
| 3 | Y. Lika | 9 (1) | |
| 4 | A. Berisha | 9 (2) | |
| 5 | O. Whyte | 8 (3) | |
| 6 | M. Turunen | 8 (1) | |
| 7 | I. Sadik | 8 (1) | |
| 8 | T. Ali Abubakar | 8 | |
| 9 | M. Coker | 7 | |
| 10 | N. Kroupkin | 7 | |
| 11 | P. Diniz | 6 | |
| 12 | D. Ripatti | 6 | |
| 13 | S. Obioha | 6 (1) | |
| 14 | R. Kerrebijn | 6 | |
| 15 | O. Laaksonen | 5 | |
| 16 | Y. Kikuchi | 5 (1) | |
| 17 | I. Lanquedoc | 5 | |
| 18 | J. Kiuru | 5 | |
| 19 | D. Olorunfem | 5 (1) | |
| 20 | S. Uchiyama | 5 | |
| 21 | N. Veinbergs | 5 (1) | |
| 22 | Rangel | 5 | |
| 23 | A. Haikala | 4 | |
| 24 | C. Katashira | 4 | |
| 25 | F. Manneh | 4 | |
| 26 | M. Kuningas | 4 | |
| 27 | E. Honkola | 4 | |
| 28 | M. Mahlamaki | 4 | |
| 29 | A. Tervaniemi | 4 | |
| 30 | R. Pietsalo | 4 (1) |
| # | Spieler | Team | Sp | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 |
| # | Spieler | Team | Sp | Gelbe Karten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 |
| # | Spieler | Team | Sp | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 |
Nach Spielereignissen