Boca Unidos vs Gimnasia Concepción
Endstand: Boca Unidos 1:4 Gimnasia Concepción in der Torneo Federal A, 1. März 2020. Direkter Vergleich der letzten 9 Duelle: 5 Siege für Boca Unidos, 2 Unentschieden, 2 Siege für Gimnasia Concepción.
Übersicht
- Fußball
- Torneo Federal A · North · 21. Spieltag
- Schiedsrichter
- J. Correa
- Form
- WWDWL Boca Unidos
- WWDLW Gimnasia Concepción
- 42' 0-1 J. Sotto
- HT0-1
- 52' A. Medina 1-1
- 60' ▲ L. Larrasábal ▼ F. Godoy
- 60' ▲ N. Musico ▼ J. Sotto
- 68' ▲ N. Retamar ▼ M. Badell
- 73' ▲ G. Maciel ▼ M. Ojeda
- 75' ▲ E. Lazza ▼ J. Gómez
- 75' 1-2 M. Fonseca
- 80' ▲ M. Caneo ▼ R. Migone
- 82' 1-3 N. Musico
- 87' Red Card
- FT1-4
Aufstellungen
- J. Carranza
- R. Ricardone
- M. Sarulyte
- L. Baroni
- F. Godoy ▼ 60'
- M. Fabro
- A. Medina
- G. Morales
- M. Ojeda ▼ 73'
- R. Migone ▼ 80'
- R. Reynaga
Ersatzbank 3
- L. Larrasábal ▲ 60'
- G. Maciel ▲ 73'
- M. Caneo ▲ 80'
- L. De León
- R. Bernay
- A. Griego
- J. Gómez ▼ 75'
- P. Vercellino
- L. López
- E. Oviedo
- M. Badell ▼ 68'
- D. Jara
- M. Fonseca
- J. Sotto ▼ 60'
Ersatzbank 3
- N. Musico ▲ 60'
- N. Retamar ▲ 68'
- E. Lazza ▲ 75'
Statistik
10
00
Tabelle
| # | Verein | Sp | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 29 - 18 | +11 | 38 | |
| 1 | 22 | 21 - 9 | +12 | 39 | |
| 2 | 22 | 25 - 20 | +5 | 39 | |
| 2 | 21 | 22 - 14 | +8 | 36 | |
| 3 | 21 | 26 - 19 | +7 | 35 | |
| 3 | 22 | 17 - 14 | +3 | 35 | |
| 4 | 21 | 26 - 14 | +12 | 32 | |
| 4 | 21 | 25 - 14 | +11 | 33 | |
| 5 | 22 | 30 - 22 | +8 | 32 | |
| 5 | 21 | 19 - 18 | +1 | 31 | |
| 6 | 22 | 22 - 25 | -3 | 31 | |
| 6 | 21 | 21 - 19 | +2 | 31 | |
| 7 | 22 | 24 - 28 | -4 | 31 | |
| 7 | 22 | 18 - 20 | -2 | 31 | |
| 8 | 22 | 20 - 18 | +2 | 29 | |
| 8 | 22 | 23 - 22 | +1 | 27 | |
| 9 | 22 | 25 - 31 | -6 | 25 | |
| 9 | 21 | 20 - 20 | 0 | 29 | |
| 10 | 22 | 18 - 21 | -3 | 25 | |
| 10 | 21 | 25 - 21 | +4 | 28 | |
| 11 | 21 | 27 - 34 | -7 | 26 | |
| 11 | 21 | 19 - 24 | -5 | 25 | |
| 12 | 21 | 17 - 23 | -6 | 22 | |
| 12 | 21 | 16 - 21 | -5 | 24 | |
| 13 | 21 | 20 - 22 | -2 | 24 | |
| 13 | 21 | 20 - 31 | -11 | 21 | |
| 14 | 22 | 21 - 29 | -8 | 20 | |
| 14 | 21 | 20 - 20 | 0 | 22 | |
| 15 | 22 | 16 - 28 | -12 | 18 | |
| 15 | 21 | 19 - 32 | -13 | 17 |
Abstieg
Vergleich
25Spiele24
32Erzielt16
37Kassiert28
1.28Tore pro Spiel0.67
5Zu null7
16Über 2,5 Tore9
202. Halbzeit10