M. Watkins
مهاجم ·
نادي كيلمارنوك II
M. Watkins، نادي كيلمارنوك II، هذا الموسم — الأهداف: 1، صناعة الأهداف: 1، المباريات: 37.
هذا الموسم
1الأهداف
1صناع الأهداف
609دقائق
6.56التقييم
- التسديدات (على المرمى)
- 7 (3)
- الالتحامات المكسوبة
- 50 / 129
المسيرة
| الموسم | النادي | م | الأهداف | ص | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 37 | 1 | 1 | 6.56 | |
| 24/25 | 109 | 7 | 3 | 6.56 | |
| 23/24 | 75 | 12 | 4 | 6.56 | |
| 22/23 | 31 | 1 | 1 | 6.56 | |
| 21/22 | 21 | 3 | 2 | 6.92 | |
| 20/21 | 12 | 2 | 1 | 6.91 | |
| 19/20 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 45 | 10 | 7 | 6.85 | |
| 15/16 | 42 | 8 | 0 | ||
| 14/15 | 33 | 7 | 0 | ||
| 13/14 | 26 | 1 | 0 | ||
| 12/13 | 36 | 5 | 0 | ||
| 11/12 | 41 | 5 | 0 |
الانتقالات 13
| التاريخ | النادي | النوع |
|---|---|---|
| 29 يونيو 2026 | Watkins Marley من نادي كيلمارنوك | انتقال حر |
| 21 يوليو 2023 | نادي كيلمارنوك من نادي أبردين | انتقال حر |
| 26 أغسطس 2021 | نادي أبردين من كارديف سيتي | |
| 10 أغسطس 2021 | كارديف سيتي من نادي بريستول سيتي | انتقال حر |
| 1 يناير 2021 | نادي بريستول سيتي من نادي أبردين | |
| 22 أغسطس 2020 | نادي أبردين من نادي بريستول سيتي | إعارة |
| 15 يونيو 2018 | نادي بريستول سيتي من نورويتش سيتي | € 1.1M |
| 1 يوليو 2017 | نورويتش سيتي من نادي بارنسلي | انتقال حر |
| 1 يوليو 2015 | نادي بارنسلي من إنفرنس سي تي | انتقال حر |
| 1 يوليو 2013 | إنفرنس سي تي من نادي هيرفورد | انتقال حر |
| 27 يوليو 2012 | نادي هيرفورد من نادي باث سيتي | انتقال حر |
| 5 فبراير 2011 | نادي باث سيتي من نادي تشيلتنهام تاون لكرة القدم | انتقال حر |
| 23 سبتمبر 2010 | نادي باث سيتي من نادي تشيلتنهام تاون لكرة القدم | إعارة |
الألقاب2
| البطولة | البطل | الوصيف |
|---|---|---|
| كأس EFL ترووفي2015/2016 | 1 | |
| Scottish Cup2014/2015 | 1 | |
| كأس الرابطة | 1 |
الإصابات والإيقافات 11
| السبب | البداية | النهاية | الأيام |
|---|---|---|---|
| إصابة في منطقة العانة | 1 أغسطس 2024 | 9 أغسطس 2024 | 9 |
| إصابة | 6 أكتوبر 2023 | 19 أكتوبر 2023 | 14 |
| إصابة | 26 ديسمبر 2021 | 17 مارس 2022 | 82 |
| إصابة | 11 سبتمبر 2021 | 14 أكتوبر 2021 | 34 |
| إصابة | 25 أكتوبر 2020 | 28 يناير 2021 | 96 |
| إصابة في الساق | 25 أغسطس 2018 | 31 أغسطس 2018 | 7 |
| إصابة في الرأس | 21 يوليو 2018 | 9 أغسطس 2018 | 20 |
| مرض | 2 أبريل 2018 | 19 أبريل 2018 | 18 |
| إصابة في الركبة | 6 يناير 2018 | 25 يناير 2018 | 20 |
| إصابة في منطقة العانة | 24 نوفمبر 2017 | 7 ديسمبر 2017 | 14 |
| موقوف | 12 أكتوبر 2017 | 26 أكتوبر 2017 | 15 |