المباريات
53
أهداف لكل مباراة
3.42
سجل الفريقان
58.49%
أكثر من 2.5 هدف
69.81%
فوز أصحاب الأرض · التعادلات · فوز الضيوف
| فوز أصحاب الأرض | 27 | 50.94% |
| التعادلات | 7 | 13.21% |
| فوز الضيوف | 19 | 35.85% |
الأكثر تسجيلاً
| # | النادي | المباريات | أهداف لكل مباراة |
|---|---|---|---|
| 1 | Paradiso | 14 | 2.33 |
| 2 | Basel II | 13 | 2.17 |
| 3 | Bulle | 13 | 2.17 |
| 4 | Grand-Saconnex | 13 | 2.17 |
| 5 | Biel-Bienne | 12 | 2.4 |
الأقل استقبالاً للأهداف
| # | النادي | المباريات | أهداف لكل مباراة |
|---|---|---|---|
| 1 | Biel-Bienne | 5 | 1 |
| 2 | Bavois | 6 | 1 |
| 3 | Cham | 6 | 1 |
| 4 | Brühl | 7 | 1.17 |
| 5 | Paradiso | 7 | 1.17 |
أهداف أكثر / أقل
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 52 | 1 | 98.11% |
| 1.5 | 43 | 10 | 81.13% |
| 2.5 | 37 | 16 | 69.81% |
| 3.5 | 24 | 29 | 45.28% |
| 4.5 | 15 | 38 | 28.3% |
الشوط الأول ← النهاية
| — | فوز أصحاب الأرض | التعادلات | فوز الضيوف |
|---|---|---|---|
| فوز أصحاب الأرض | 16 | 2 | 0 |
| التعادلات | 10 | 3 | 7 |
| فوز الضيوف | 1 | 2 | 12 |
أكثر النتائج تكراراً
| — | المباريات | % |
|---|---|---|
| 1 – 0 | 6 | 11.32% |
| 1 – 2 | 4 | 7.55% |
| 2 – 3 | 4 | 7.55% |
| 3 – 0 | 4 | 7.55% |
| 3 – 1 | 4 | 7.55% |
| 0 – 1 | 3 | 5.66% |
| 0 – 2 | 3 | 5.66% |
| 1 – 1 | 3 | 5.66% |
| 2 – 1 | 3 | 5.66% |
| 2 – 2 | 3 | 5.66% |