المباريات
53
أهداف لكل مباراة
2.79
سجل الفريقان
62.26%
أكثر من 2.5 هدف
58.49%
فوز أصحاب الأرض · التعادلات · فوز الضيوف
| فوز أصحاب الأرض | 19 | 35.85% |
| التعادلات | 14 | 26.42% |
| فوز الضيوف | 20 | 37.74% |
الأكثر تسجيلاً
| # | النادي | المباريات | أهداف لكل مباراة |
|---|---|---|---|
| 1 | Javor | 18 | 2.57 |
| 2 | FK Spartak Zdrepceva KRV | 16 | 2.29 |
| 3 | Borac Cacak | 14 | 2 |
| 4 | Semendrija 1924 | 12 | 1.71 |
| 5 | TSC Backa Topola | 10 | 1.67 |
الأقل استقبالاً للأهداف
| # | النادي | المباريات | أهداف لكل مباراة |
|---|---|---|---|
| 1 | FK Vozdovac | 6 | 1 |
| 2 | Dubočica | 7 | 1.17 |
| 3 | Javor | 7 | 1 |
| 4 | Loznica | 7 | 1.17 |
| 5 | TSC Backa Topola | 7 | 1.17 |
أهداف أكثر / أقل
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 48 | 5 | 90.57% |
| 1.5 | 39 | 14 | 73.58% |
| 2.5 | 31 | 22 | 58.49% |
| 3.5 | 16 | 37 | 30.19% |
| 4.5 | 10 | 43 | 18.87% |
الشوط الأول ← النهاية
| — | فوز أصحاب الأرض | التعادلات | فوز الضيوف |
|---|---|---|---|
| فوز أصحاب الأرض | 10 | 3 | 1 |
| التعادلات | 6 | 9 | 9 |
| فوز الضيوف | 3 | 2 | 10 |
أكثر النتائج تكراراً
| — | المباريات | % |
|---|---|---|
| 2 – 1 | 7 | 13.21% |
| 0 – 0 | 5 | 9.43% |
| 1 – 0 | 5 | 9.43% |
| 1 – 1 | 5 | 9.43% |
| 1 – 2 | 5 | 9.43% |
| 0 – 1 | 4 | 7.55% |
| 2 – 2 | 4 | 7.55% |
| 2 – 3 | 3 | 5.66% |
| 2 – 4 | 3 | 5.66% |
| 3 – 0 | 3 | 5.66% |