المباريات
49
أهداف لكل مباراة
3.59
سجل الفريقان
61.22%
أكثر من 2.5 هدف
67.35%
فوز أصحاب الأرض · التعادلات · فوز الضيوف
| فوز أصحاب الأرض | 25 | 51.02% |
| التعادلات | 7 | 14.29% |
| فوز الضيوف | 17 | 34.69% |
الأكثر تسجيلاً
| # | النادي | المباريات | أهداف لكل مباراة |
|---|---|---|---|
| 1 | Haladás VSE | 22 | 3.67 |
| 2 | Dorogi FC | 20 | 3.33 |
| 3 | Bicskei | 17 | 2.43 |
| 4 | Tatabánya | 16 | 2.67 |
| 5 | MTE 1904 | 13 | 2.17 |
الأقل استقبالاً للأهداف
| # | النادي | المباريات | أهداف لكل مباراة |
|---|---|---|---|
| 1 | MTE 1904 | 4 | 0.67 |
| 2 | Tatabánya | 4 | 0.67 |
| 3 | Dorogi FC | 5 | 0.83 |
| 4 | Haladás VSE | 6 | 1 |
| 5 | Komárom | 7 | 1.17 |
أهداف أكثر / أقل
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 47 | 2 | 95.92% |
| 1.5 | 40 | 9 | 81.63% |
| 2.5 | 33 | 16 | 67.35% |
| 3.5 | 25 | 24 | 51.02% |
| 4.5 | 19 | 30 | 38.78% |
الشوط الأول ← النهاية
| — | فوز أصحاب الأرض | التعادلات | فوز الضيوف |
|---|---|---|---|
| فوز أصحاب الأرض | 16 | 2 | 1 |
| التعادلات | 7 | 4 | 6 |
| فوز الضيوف | 2 | 1 | 10 |
أكثر النتائج تكراراً
| — | المباريات | % |
|---|---|---|
| 1 – 1 | 5 | 10.2% |
| 1 – 0 | 4 | 8.16% |
| 2 – 1 | 4 | 8.16% |
| 2 – 3 | 4 | 8.16% |
| 3 – 2 | 4 | 8.16% |
| 0 – 1 | 3 | 6.12% |
| 3 – 0 | 3 | 6.12% |
| 4 – 2 | 3 | 6.12% |
| 0 – 0 | 2 | 4.08% |
| 0 – 4 | 2 | 4.08% |