المباريات
47
أهداف لكل مباراة
3.87
سجل الفريقان
65.96%
أكثر من 2.5 هدف
74.47%
فوز أصحاب الأرض · التعادلات · فوز الضيوف
| فوز أصحاب الأرض | 15 | 31.91% |
| التعادلات | 8 | 17.02% |
| فوز الضيوف | 24 | 51.06% |
الأكثر تسجيلاً
| # | النادي | المباريات | أهداف لكل مباراة |
|---|---|---|---|
| 1 | Pinneberg | 17 | 3.4 |
| 2 | Tus Dassendorf | 17 | 3.4 |
| 3 | Paloma | 16 | 3.2 |
| 4 | Victoria Hamburg | 13 | 2.17 |
| 5 | Altona 93 | 12 | 2.4 |
الأقل استقبالاً للأهداف
| # | النادي | المباريات | أهداف لكل مباراة |
|---|---|---|---|
| 1 | Tus Dassendorf | 3 | 0.6 |
| 2 | Buchholz | 6 | 1.5 |
| 3 | Pinneberg | 6 | 1.2 |
| 4 | HEBC | 7 | 1.4 |
| 5 | Sasel | 7 | 1.4 |
أهداف أكثر / أقل
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 46 | 1 | 97.87% |
| 1.5 | 43 | 4 | 91.49% |
| 2.5 | 35 | 12 | 74.47% |
| 3.5 | 28 | 19 | 59.57% |
| 4.5 | 17 | 30 | 36.17% |
الشوط الأول ← النهاية
| — | فوز أصحاب الأرض | التعادلات | فوز الضيوف |
|---|---|---|---|
| فوز أصحاب الأرض | 12 | 1 | 0 |
| التعادلات | 3 | 5 | 3 |
| فوز الضيوف | 0 | 2 | 21 |
أكثر النتائج تكراراً
| — | المباريات | % |
|---|---|---|
| 1 – 1 | 5 | 10.64% |
| 0 – 4 | 3 | 6.38% |
| 1 – 3 | 3 | 6.38% |
| 2 – 1 | 3 | 6.38% |
| 3 – 1 | 3 | 6.38% |
| 0 – 1 | 2 | 4.26% |
| 0 – 2 | 2 | 4.26% |
| 0 – 3 | 2 | 4.26% |
| 1 – 2 | 2 | 4.26% |
| 1 – 4 | 2 | 4.26% |