المباريات
17
أهداف لكل مباراة
2.94
سجل الفريقان
58.82%
أكثر من 2.5 هدف
47.06%
فوز أصحاب الأرض · التعادلات · فوز الضيوف
| فوز أصحاب الأرض | 6 | 35.29% |
| التعادلات | 3 | 17.65% |
| فوز الضيوف | 8 | 47.06% |
الأكثر تسجيلاً
| # | النادي | المباريات | أهداف لكل مباراة |
|---|---|---|---|
| 1 | VfL Wolfsburg W | 10 | 5 |
| 2 | Bayern Munich W | 6 | 3 |
| 3 | Bayer Leverkusen W | 5 | 1.67 |
| 4 | FC Koln W | 5 | 1.67 |
| 5 | Stuttgart W | 4 | 2 |
الأقل استقبالاً للأهداف
| # | النادي | المباريات | أهداف لكل مباراة |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich W | 1 | 0.5 |
| 2 | Eintracht Frankfurt W | 1 | 0.5 |
| 3 | SC Freiburg W | 1 | 0.5 |
| 4 | Werder Bremen W | 1 | 0.5 |
| 5 | FC Koln W | 2 | 0.67 |
أهداف أكثر / أقل
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 17 | 0 | 100% |
| 1.5 | 15 | 2 | 88.24% |
| 2.5 | 8 | 9 | 47.06% |
| 3.5 | 3 | 14 | 17.65% |
| 4.5 | 2 | 15 | 11.76% |
الشوط الأول ← النهاية
| — | فوز أصحاب الأرض | التعادلات | فوز الضيوف |
|---|---|---|---|
| فوز أصحاب الأرض | 3 | 0 | 1 |
| التعادلات | 3 | 2 | 3 |
| فوز الضيوف | 0 | 1 | 4 |
أكثر النتائج تكراراً
| — | المباريات | % |
|---|---|---|
| 1 – 2 | 4 | 23.53% |
| 1 – 1 | 3 | 17.65% |
| 2 – 0 | 3 | 17.65% |
| 1 – 0 | 2 | 11.76% |
| 0 – 2 | 1 | 5.88% |
| 0 – 4 | 1 | 5.88% |
| 1 – 4 | 1 | 5.88% |
| 2 – 1 | 1 | 5.88% |
| 2 – 8 | 1 | 5.88% |