Trận đấu
8
Bàn thắng mỗi trận
3.5
Cả hai cùng ghi bàn
37.5%
Trên 2.5 bàn
75%
Thắng sân nhà · Hòa · Thắng sân khách
| Thắng sân nhà | 5 | 62.5% |
| Hòa | 0 | 0% |
| Thắng sân khách | 3 | 37.5% |
Ghi nhiều bàn nhất
| # | Câu lạc bộ | Trận đấu | Bàn thắng mỗi trận |
|---|---|---|---|
| 1 | Sudtirol U19 | 5 | 5 |
| 2 | Ascoli U19 | 4 | 4 |
| 3 | Venezia U19 | 4 | 4 |
| 4 | Brescia U19 | 3 | 3 |
| 5 | Renate U19 | 3 | 3 |
Thủng lưới ít nhất
| # | Câu lạc bộ | Trận đấu | Bàn thắng mỗi trận |
|---|---|---|---|
| 1 | Bari U19 | 0 | 0 |
| 2 | Palermo U19 | 0 | 0 |
| 3 | Sudtirol U19 | 0 | 0 |
| 4 | Udinese U19 | 0 | 0 |
| 5 | Venezia U19 | 0 | 0 |
Bàn thắng trên / dưới
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 8 | 0 | 100% |
| 1.5 | 6 | 2 | 75% |
| 2.5 | 6 | 2 | 75% |
| 3.5 | 5 | 3 | 62.5% |
| 4.5 | 3 | 5 | 37.5% |
Hiệp một → kết thúc
| — | Thắng sân nhà | Hòa | Thắng sân khách |
|---|---|---|---|
| Thắng sân nhà | 4 | 0 | 0 |
| Hòa | 1 | 0 | 2 |
| Thắng sân khách | 0 | 0 | 1 |
Tỷ số phổ biến nhất
| — | Trận đấu | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 1 | 12.5% |
| 0 – 4 | 1 | 12.5% |
| 1 – 0 | 1 | 12.5% |
| 2 – 3 | 1 | 12.5% |
| 3 – 0 | 1 | 12.5% |
| 3 – 1 | 1 | 12.5% |
| 4 – 1 | 1 | 12.5% |
| 5 – 0 | 1 | 12.5% |