J. Campuzano
Півзахисник ·
Атлетіко Насьйональ
J. Campuzano, Атлетіко Насьйональ, цей сезон — голи: 1, передачі: 3, матчі: 31.
Цей сезон
1Голи
3Асисти
2 422Хв
7.11Оцінка
- Удари (у створ)
- 4 (1)
- Точність передач
- 90%
- Виграні єдиноборства
- 101 / 162
Кар’єра
| Сезон | Клуб | М | Голи | Пас | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 31 | 1 | 3 | 7.11 | |
| 26/27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | 48 | 2 | 0 | 7.10 | |
| 24/25 | 17 | 0 | 2 | 6.99 | |
| 23/24 | 17 | 0 | 0 | 6.72 | |
| 22/23 | 28 | 2 | 0 | 6.96 | |
| 21/22 | 28 | 1 | 2 | 6.99 | |
| 20/21 | 19 | 1 | 0 | 7.01 | |
| 19/20 | 16 | 0 | 0 | 6.95 | |
| 18/19 | 32 | 0 | 1 | 7.05 | |
| 17/18 | 34 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 31 | 1 | 0 |
Трансфери 11
| Дата | Клуб | Тип |
|---|---|---|
| 14 лип. 2025 р. | Атлетіко Насьйональ з Бока Хуніорс | Трансфер |
| 14 лип. 2025 р. | Atlético Nacional з Бока Хуніорс | Трансфер |
| 1 лип. 2025 р. | Бока Хуніорс з Атлетіко Насьйональ | Повернення з оренди |
| 1 лип. 2025 р. | Бока Хуніорс з Atlético Nacional | Повернення з оренди |
| 29 черв. 2025 р. | Атлетіко Насьйональ з Бока Хуніорс | Трансфер |
| 29 черв. 2025 р. | Бока Хуніорс з Атлетіко Насьйональ | Повернення з оренди |
| 6 лип. 2024 р. | Атлетіко Насьйональ з Бока Хуніорс | Оренда |
| 1 лип. 2023 р. | Бока Хуніорс з Гіресунспор | |
| 6 вер. 2022 р. | Гіресунспор з Бока Хуніорс | Оренда |
| 21 січ. 2019 р. | Бока Хуніорс з Атлетіко Насьйональ | |
| 1 січ. 2018 р. | Атлетіко Насьйональ з Депортіво Перейра |
Трофеї8
| Змагання | Переможець | Друге місце |
|---|---|---|
| Кубок Колумбії2024, 2018 | 2 | |
| Superliga2025 | 1 | 1 |
| Прімера A2024 | 1 | 1 |
| Копа Аргентина2020/2021 | 1 | |
| Ліга Професіональ2019/2020 | 1 | |
| Super Copa2019 | 1 | |
| Florida Cup2018 | 1 | |
| Кубок Лібертадорес | 1 |
Травми й дискваліфікації 5
| Причина | З | По | Днів |
|---|---|---|---|
| Дискваліфікація | 15 жовт. 2021 р. | 17 жовт. 2021 р. | 3 |
| Хвороба | 18 квіт. 2021 р. | 6 трав. 2021 р. | 19 |
| Дискваліфікація | 15 квіт. 2021 р. | 17 квіт. 2021 р. | 3 |
| Травма | 18 січ. 2021 р. | 20 лют. 2021 р. | 34 |
| Травма | 23 жовт. 2019 р. | 1 лист. 2019 р. | 10 |