Матчі
36
Голів за матч
3.31
Обидві забили
66.67%
Більше 2.5 гола
69.44%
Перемоги господарів · Нічиї · Перемоги гостей
| Перемоги господарів | 21 | 58.33% |
| Нічиї | 4 | 11.11% |
| Перемоги гостей | 11 | 30.56% |
Найкраща атака
| # | Клуб | Матчі | Голів за матч |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Levadia Tallinn | 15 | 3 |
| 2 | Laagri | 15 | 1.88 |
| 3 | Flora Tallinn | 13 | 1.63 |
| 4 | Kalju Nomme | 13 | 1.86 |
| 5 | Kuressaare | 13 | 1.63 |
Найкращий захист
| # | Клуб | Матчі | Голів за матч |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Levadia Tallinn | 4 | 0.8 |
| 2 | Kalju Nomme | 8 | 1.14 |
| 3 | Paide | 8 | 1.6 |
| 4 | Laagri | 11 | 1.38 |
| 5 | Kuressaare | 12 | 1.5 |
Голи більше / менше
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 35 | 1 | 97.22% |
| 1.5 | 29 | 7 | 80.56% |
| 2.5 | 25 | 11 | 69.44% |
| 3.5 | 16 | 20 | 44.44% |
| 4.5 | 10 | 26 | 27.78% |
Перерва → кінець
| — | Перемоги господарів | Нічиї | Перемоги гостей |
|---|---|---|---|
| Перемоги господарів | 14 | 2 | 1 |
| Нічиї | 6 | 2 | 3 |
| Перемоги гостей | 1 | 0 | 7 |
Найчастіші рахунки
| — | Матчі | % |
|---|---|---|
| 1 – 2 | 6 | 16.67% |
| 1 – 0 | 5 | 13.89% |
| 3 – 1 | 4 | 11.11% |
| 3 – 2 | 3 | 8.33% |
| 0 – 2 | 2 | 5.56% |
| 1 – 1 | 2 | 5.56% |
| 2 – 1 | 2 | 5.56% |
| 2 – 3 | 2 | 5.56% |
| 5 – 1 | 2 | 5.56% |
| 0 – 0 | 1 | 2.78% |