Sergio Busquets
กองกลาง ·
สโมสรฟุตบอลอินเตอร์ไมแอมี
Sergio Busquets สโมสรฟุตบอลอินเตอร์ไมแอมี ฤดูกาลนี้ — ประตู: 0 แอสซิสต์: 10 นัด: 53
ฤดูกาลนี้
0ประตู
10แอสซิสต์
4,484นาที
7.26คะแนน
- ยิง (เข้ากรอบ)
- 6 (3)
- ความแม่นยำการจ่ายบอล
- 59%
- ชนะการปะทะ
- 257 / 418
เส้นทางอาชีพ
| ฤดูกาล | สโมสร | นัด | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 53 | 0 | 10 | 7.26 | |
| 24/25 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 14 | 0 | 1 | 7.01 | |
| 22/23 | 45 | 0 | 4 | 7.23 | |
| 21/22 | 52 | 3 | 1 | 7.27 | |
| 20/21 | 50 | 0 | 5 | 7.06 | |
| 19/20 | 42 | 2 | 2 | 7.21 | |
| 18/19 | 53 | 0 | 2 | 7.01 | |
| 17/18 | 44 | 1 | 4 | 7.20 | |
| 16/17 | 43 | 0 | 3 | 7.03 | |
| 15/16 | 44 | 0 | 4 | 7.30 | |
| 14/15 | 43 | 1 | 0 | ||
| 13/14 | 41 | 2 | 0 | ||
| 12/13 | 39 | 1 | 0 | ||
| 11/12 | 41 | 2 | 0 | ||
| 10/11 | 28 | 1 | 0 | ||
| 09/10 | 3 | 0 | 0 |
การย้ายทีม 2
| วันที่ | สโมสร | ประเภท |
|---|---|---|
| 30 ธ.ค. 2568 | Busquets Sergio จาก สโมสรฟุตบอลอินเตอร์ไมแอมี | เลิกเล่น |
| 16 ก.ค. 2566 | สโมสรฟุตบอลอินเตอร์ไมแอมี จาก สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา | ไร้ค่าตัว |
ถ้วยรางวัล43
| รายการแข่งขัน | แชมป์ | รองแชมป์ |
|---|---|---|
| ลาลีกา2022/2023, 2018/2019, 2017/2018, 2015/2016, 2014/2015, 2012/2013, 2010/2011, 2009/2010, 2008/2009 | 9 | 5 |
| Super Cup2023, 2018, 2016, 2013, 2011, 2010, 2009 | 7 | 4 |
| โกปา เดล เรย์2020/2021, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2011/2012, 2008/2009 | 7 | 3 |
| Trofeo Joan Gamper2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 | 7 | |
| ฟีฟ่า อินเตอร์คอนติเนนตัล คัพ2015, 2011, 2009 | 3 | |
| ยูฟ่าซูเปอร์คัพ2015, 2011/2012, 2009 | 3 | |
| ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก2014/2015, 2010/2011, 2008/2009 | 3 | |
| ลีกส์ คัพ2023 | 1 | 1 |
| Copa Catalunya2013/2014 | 1 | |
| UEFA European Championship2012 | 1 | |
| ฟุตบอลโลก2010 | 1 | |
| MLS All-Star | 1 | |
| ยูเอส โอเพ่น คัพ | 1 | |
| ยูฟ่า เนชันส์ลีก | 1 |
อาการบาดเจ็บและการถูกแบน 7
| สาเหตุ | เริ่ม | สิ้นสุด | วัน |
|---|---|---|---|
| ป่วย | 30 ต.ค. 2567 | 8 พ.ย. 2567 | 10 |
| บาดเจ็บข้อเท้า | 6 ก.พ. 2566 | 18 ก.พ. 2566 | 13 |
| บาดเจ็บหัวเข่า | 15 พ.ย. 2563 | 28 พ.ย. 2563 | 14 |
| โดนกระแทก | 16 เม.ย. 2561 | 20 เม.ย. 2561 | 5 |
| บาดเจ็บเท้า | 15 มี.ค. 2561 | 3 เม.ย. 2561 | 20 |
| บาดเจ็บข้อเท้า | 18 ม.ค. 2560 | 21 ม.ค. 2560 | 4 |
| บาดเจ็บข้อเท้า | 5 มี.ค. 2558 | 21 มี.ค. 2558 | 17 |