F. Calvo

F. Calvo

กองหลัง · คอสตาริกา

F. Calvo คอสตาริกา ฤดูกาลนี้ — ประตู: 1 แอสซิสต์: 1 นัด: 9

เกิด 8 กรกฎาคม 2535 (34) · Costa Rica · 180 ซม. · 80 กก.

ทีม ตารางคะแนน ดาวซัลโว

ฤดูกาลนี้

1ประตู
1แอสซิสต์
810นาที
7.38คะแนน
ยิง (เข้ากรอบ)
15 (2)
ความแม่นยำการจ่ายบอล
46%
ชนะการปะทะ
45 / 92

เส้นทางอาชีพ

F. Calvo — เส้นทางอาชีพ
ฤดูกาล สโมสร นัด ประตู แอสซิสต์ คะแนน
26/27 คอสตาริกา · World Cup - Qualification CONCACAF 9 1 1 7.38
26/27 กลุบนาซิโอนัลเดฟุตโบล · โกปา ซูดาเมริกานา 2 0 0 6.61
25/26 สโมสรฟุตบอลอัลอิตติฟาก · โปร ลีก 31 4 3 6.88
25/26 คอสตาริกา · คอนคาแคฟ เนชันส์ลีก 10 0 0 7.25
24/25 ฮาทายสปอร์ · ซือเปอร์ ลีก 26 1 1 6.73
23/24 ฮัวเรซ · ลีกา เอ็มเอ็กซ์ 14 1 1 7.15
22/23 ชิคาโก ไฟร์ · เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์ 0 0 0 7.09
21/22 ชิคาโก ไฟร์ · เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์ 17 1 0 7.05
20/21 ชิคาโก ไฟร์ · เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์ 22 1 1 6.96
19/20 มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี · เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์ 21 2 0 7.03
18/19 มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี · เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์ 26 2 2 6.86
17/18 มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี · เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์ 26 1 1 7.00
16/17 เดปอร์ติโบซาปริซา · ปริเมรา ดิบิซิออน 28 10 0
15/16 คอสตาริกา · โกลด์คัพ 3 0 0
12/13 นอร์ดสแยลลันด์ · ซูเปอร์ลีกา 3 0 0

การย้ายทีม 12

F. Calvo — การย้ายทีม
วันที่ สโมสร ประเภท
30 มิ.ย. 2569 กลุบนาซิโอนัลเดฟุตโบล จาก สโมสรฟุตบอลอัลอิตติฟาก ไร้ค่าตัว
4 ส.ค. 2568 สโมสรฟุตบอลอัลอิตติฟาก จาก ฮาทายสปอร์ ไร้ค่าตัว
10 ก.ย. 2567 ฮาทายสปอร์ จาก ฮัวเรซ ย้ายทีม
15 ม.ค. 2567 ฮัวเรซ จาก คอนยาสปอร์ ไร้ค่าตัว
8 ก.ค. 2565 คอนยาสปอร์ จาก แซนโฮเซเอิร์ทเควกส์
26 ม.ค. 2564 แซนโฮเซเอิร์ทเควกส์ จาก ชิคาโก ไฟร์
3 พ.ค. 2562 ชิคาโก ไฟร์ จาก มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี
14 ก.พ. 2560 มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี จาก เดปอร์ติโบซาปริซา
1 ม.ค. 2558 Santos DE Guapiles จาก สโมสรกีฬาเอเรเดียโน
1 ส.ค. 2556 สโมสรกีฬาเอเรเดียโน จาก นอร์ดสแยลลันด์
1 ม.ค. 2556 นอร์ดสแยลลันด์ จาก เปเรซ เซเลดอน
1 ก.ค. 2555 เปเรซ เซเลดอน จาก สโมสรกีฬาเอเรเดียโน ไร้ค่าตัว

ถ้วยรางวัล1

F. Calvo — ถ้วยรางวัล
รายการแข่งขันแชมป์รองแชมป์
ปริเมรา ดิบิซิออน201511
ซูเปอร์ลีกา1

อาการบาดเจ็บและการถูกแบน 26

F. Calvo — อาการบาดเจ็บและการถูกแบน
สาเหตุ เริ่ม สิ้นสุด วัน
ติดโทษแบน 15 พ.ค. 2568 17 พ.ค. 2568 3
ติดโทษแบน 4 เม.ย. 2568 6 เม.ย. 2568 3
ติดโทษแบน 26 มี.ค. 2568 28 มี.ค. 2568 3
ติดโทษแบน 30 ม.ค. 2568 1 ก.พ. 2568 3
ติดโทษแบน 3 ม.ค. 2568 5 ม.ค. 2568 3
ติดโทษแบน 8 ม.ค. 2567 10 ม.ค. 2567 3
บาดเจ็บ 9 ก.ค. 2566 16 ส.ค. 2566 39
ติดโทษแบน 5 มิ.ย. 2566 7 มิ.ย. 2566 3
ติดโทษแบน 31 มี.ค. 2566 2 เม.ย. 2566 3
ติดโทษแบน 29 พ.ย. 2565 1 ธ.ค. 2565 3
ติดโทษแบน 13 ต.ค. 2565 15 ต.ค. 2565 3
ติดทีมชาติ 26 พ.ค. 2565 12 ก.ค. 2565 48
ป่วย 14 ต.ค. 2564 26 ต.ค. 2564 13
บาดเจ็บต้นขา 9 ก.ย. 2564 1 ต.ค. 2564 23
ติดทีมชาติ 12 ก.ค. 2564 30 ก.ค. 2564 19
ติดโทษแบน 23 เม.ย. 2562 25 เม.ย. 2562 3
ติดโทษแบน 11 ก.ย. 2561 13 ก.ย. 2561 3
ติดโทษแบน 17 ส.ค. 2561 19 ส.ค. 2561 3
ติดโทษแบน 6 ก.ค. 2561 8 ก.ค. 2561 3
ติดทีมชาติ 31 พ.ค. 2561 3 มิ.ย. 2561 4
ติดทีมชาติ 21 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2561 7
ติดทีมชาติ 5 ต.ค. 2560 13 ต.ค. 2560 9
ติดทีมชาติ 2 ก.ค. 2560 28 ก.ค. 2560 27
ติดทีมชาติ 31 พ.ค. 2560 15 มิ.ย. 2560 16
บาดเจ็บ 23 มี.ค. 2560 24 มี.ค. 2560 2
ติดทีมชาติ 23 มี.ค. 2560 30 มี.ค. 2560 8
หน้าแมตช์