K. Laimer สโมสรฟุตบอลบาเยิร์นมิวนิก ฤดูกาลนี้ — ประตู: 0 แอสซิสต์: 1 นัด: 10

เกิด 27 พฤษภาคม 2540 (29) · ออสเตรีย · 180 ซม. · 72 กก.

ทีม ตารางคะแนน ดาวซัลโว

ฤดูกาลนี้

0ประตู
1แอสซิสต์
726นาที
6.64คะแนน
ยิง (เข้ากรอบ)
5 (2)
ความแม่นยำการจ่ายบอล
90%
ชนะการปะทะ
26 / 90

เส้นทางอาชีพ

K. Laimer — เส้นทางอาชีพ
ฤดูกาล สโมสร นัด ประตู แอสซิสต์ คะแนน
26/27 สโมสรฟุตบอลบาเยิร์นมิวนิก · บุนเดสลีกา 10 0 1 6.64
26/27 ออสเตรีย · ฟุตบอลโลก 8 0 1 6.45
25/26 สโมสรฟุตบอลบาเยิร์นมิวนิก · บุนเดสลีกา 54 3 13 6.82
24/25 ออสเตรีย · World Cup - Qualification Europe 23 3 1 7.20
23/24 ออสเตรีย · Euro Championship - Qualification 8 2 0 6.77
22/23 ออสเตรีย · ยูฟ่า เนชันส์ลีก 4 0 1 6.95
21/22 ออสเตรีย · กระชับมิตร 2 0 0
20/21 ออสเตรีย · World Cup - Qualification Europe 10 1 1 6.63
19/20 แอร์เบ ไลพ์ซิช · บุนเดสลีกา 42 4 6 6.89
18/19 ออสเตรีย · World Cup - Qualification Europe 0 0 0
17/18 ออสเตรีย U21 · UEFA U21 Championship 5 0 0
16/17 สโมสรฟุตบอลเร็ดบุลซัลทซ์บวร์ค · บุนเดสลีกา 43 4 3 6.95
15/16 ลีเฟอริง · ลีกา 2 8 0 0
14/15 ลีเฟอริง · ลีกา 2 8 0 0
13/14 ลีเฟอริง · ลีกา 2 3 0 0

การย้ายทีม 2

K. Laimer — การย้ายทีม
วันที่ สโมสร ประเภท
1 ก.ค. 2566 สโมสรฟุตบอลบาเยิร์นมิวนิก จาก แอร์เบ ไลพ์ซิช ไร้ค่าตัว
1 ก.ค. 2560 แอร์เบ ไลพ์ซิช จาก สโมสรฟุตบอลเร็ดบุลซัลทซ์บวร์ค € 7M

ถ้วยรางวัล12

K. Laimer — ถ้วยรางวัล
รายการแข่งขันแชมป์รองแชมป์
บุนเดสลีกา2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/20144
ถ้วย2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/20144
เดเอฟเบ โพคาล2022/2023, 2021/202222
ซูเปอร์คัพ202512
บุนเดสลีกา2024/202511
ลีกา 21

อาการบาดเจ็บและการถูกแบน 15

K. Laimer — อาการบาดเจ็บและการถูกแบน
สาเหตุ เริ่ม สิ้นสุด วัน
บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง 17 ส.ค. 2568 21 ส.ค. 2568 5
บาดเจ็บข้อเท้า 28 เม.ย. 2567 29 เม.ย. 2567 2
บาดเจ็บน่อง 25 ม.ค. 2567 21 ก.พ. 2567 28
โดนกระแทก 7 พ.ค. 2566 13 พ.ค. 2566 7
ป่วย 9 เม.ย. 2566 14 เม.ย. 2566 6
บาดเจ็บข้อเท้า 12 ก.ย. 2565 19 ม.ค. 2566 130
เหตุผลอื่น 16 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2564 16
โดนกระแทก 7 พ.ย. 2564 23 พ.ย. 2564 17
โดนกระแทก 22 ส.ค. 2564 28 ส.ค. 2564 7
บาดเจ็บหัวเข่า 12 ก.ย. 2563 24 เม.ย. 2564 225
ป่วย 18 มิ.ย. 2563 26 มิ.ย. 2563 9
บาดเจ็บไหล่ 20 ก.พ. 2563 21 ก.พ. 2563 2
บาดเจ็บหลัง 23 ต.ค. 2562 25 ต.ค. 2562 3
บาดเจ็บข้อเท้า 18 ก.ย. 2562 20 ก.ย. 2562 3
โดนกระแทก 9 พ.ค. 2562 10 พ.ค. 2562 2
หน้าแมตช์