Who has laid on the most goals?
The leading provider of assists in each league since 2008.
T. Müller has set up 151 goals in บุนเดิสลีกา (เยอรมนี) — more than anyone in the archive.
| League | Most assists | Total |
|---|---|---|
| บุนเดิสลีกา เยอรมนี | T. Müller | 151 |
| ลาลิกา สเปน | L. Messi | 144 |
| พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | K. De Bruyne | 119 |
| เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | D. Tadić | 114 |
| ซูเปอร์ลีก จีน | Oscar | 93 |
| ซือเปร์ลีก ตุรกี | E. Višća | 92 |
| ลีกเอิง ฝรั่งเศส | D. Payet | 89 |
| เบลเจียนเฟิสต์ดิวิชัน เอ เบลเยียม | H. Vanaken | 89 |
| พรีเมียร์ลีก สกอตแลนด์ | J. Tavernier | 86 |
| ลีกาอึนตึย โรมาเนีย | D. Nistor | 75 |
| เอียร์สเตอ ดิวิซี เนเธอร์แลนด์ | N. Doodeman | 74 |
| เมเจอร์ลีกซอกเกอร์ สหรัฐอเมริกา | L. Acosta | 74 |
| เซเรีย อา บราซิล | Dudu | 74 |
| ฟุตบอลลีกทู อังกฤษ | N. Adams | 73 |
| เซเรียอา อิตาลี | A. Candreva | 71 |
| ฟุตบอลลีกวัน อังกฤษ | M. Maddison | 70 |
| ปรีเมรา ดิวิซิออน เปรู | A. Ramúa | 70 |
| เคลีก เกาหลีใต้ | Cesinha | 66 |
| ปรีไมราลีกา โปรตุเกส | Pizzi | 62 |
| ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ สหรัฐอเมริกา | K. Forbes | 61 |
| ซไวเทอบุนเดิสลีกา เยอรมนี | M. Wanitzek | 60 |
| แชมเปียนชิพ อังกฤษ | J. Wallace | 59 |
| กาเตโกริอาปริเมรา อา โคลอมเบีย | D. Moreno | 59 |
| รัสเซียนพรีเมียร์ลีก รัสเซีย | A. Dzyuba | 58 |
| เซเรีย บี บราซิล | Juninho | 58 |
| เจลีก ดิวิชัน 1 ญี่ปุ่น | Y. Suzuki | 58 |
| เอลีเตอเซเรียน นอร์เวย์ | G. Åsen | 56 |
| ลิกา เอเมเอกิส เม็กซิโก | R. Alvarado | 56 |
| อัลสเว็นสกัน สวีเดน | N. Besara | 54 |
| กาตาร์สตาร์สลีก กาตาร์ | Akram Afif | 54 |
| ปรีเมรา ดิวิซิออน โบลิเวีย | J. Amoroso | 52 |
| เอเรอดีวีซี (หญิง) เนเธอร์แลนด์ | R. Jansen | 52 |
| ดิวิชั่น 2 เนเธอร์แลนด์ | J. Spruijt | 52 |
| สวิสซูเปอร์ลีก สวิตเซอร์แลนด์ | M. Stevanović | 52 |
| ออสเตรียนฟุตบอลเซคันด์ลีก ออสเตรีย | T. Mayer | 51 |
| ปรีเมรา ดิวิซิออน (หญิง) สเปน | Alexia Putellas | 51 |
| ยูเครนเนียนพรีเมียร์ลีก ยูเครน | Taison | 51 |
| ยูเออีโปร-ลีก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | Caio | 50 |
| บุนเดสลีกา เยอรมนี | S. Huth | 50 |
| ซูเปอร์ลีกกรีซ กรีซ | K. Fortounis | 50 |
| พรีเมียร์ ซอกเกอร์ ลีก แอฟริกาใต้ | D. Hotto | 49 |
| ลีกเดอ ฝรั่งเศส | Y. M'Changama | 48 |
| ลีกาซาตู อินโดนีเซีย | Ciro | 47 |
| พรีเมียร์ลีกอียิปต์ อียิปต์ | Zizo | 46 |
| ดิวิชั่น 3 เยอรมนี | M. Costly | 45 |
| ออสเตรียนฟุตบอลบุนเดสลีกา ออสเตรีย | S. Nutz | 45 |
| แชมเปียนชิพ สกอตแลนด์ | D. Thomas | 43 |
| เซกุนดาดิบิซิออน สเปน | Marc Mateu | 43 |
| เอชเอ็นแอล โครเอเชีย | M. Livaja | 43 |
| Premier League บังกลาเทศ | Robinho | 43 |
Showing every competition. Major competitions only
An assist is recorded on the goal, not inferred, so a league appears only once its events carry them. Counted within a single league, because the record names a player by name alone.