Pertandingan
7
Gol per laga
3.86
Kedua tim mencetak gol
85.71%
Over 2.5 gol
100%
Menang kandang · Imbang · Menang tandang
| Menang kandang | 5 | 71.43% |
| Imbang | 0 | 0% |
| Menang tandang | 2 | 28.57% |
Gol terbanyak
| # | Klub | Pertandingan | Gol per laga |
|---|---|---|---|
| 1 | Fencibles United | 8 | 2.67 |
| 2 | Napier City Rovers | 6 | 3 |
| 3 | Cashmere Technical | 5 | 1.67 |
| 4 | Auckland City | 2 | 2 |
| 5 | Hibiscus Coast | 2 | 2 |
Kebobolan paling sedikit
| # | Klub | Pertandingan | Gol per laga |
|---|---|---|---|
| 1 | Auckland United | 2 | 2 |
| 2 | Miramar | 2 | 2 |
| 3 | Auckland City | 3 | 3 |
| 4 | Fencibles United | 3 | 1 |
| 5 | Cashmere Technical | 4 | 1.33 |
Gol over / under
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 7 | 0 | 100% |
| 1.5 | 7 | 0 | 100% |
| 2.5 | 7 | 0 | 100% |
| 3.5 | 2 | 5 | 28.57% |
| 4.5 | 2 | 5 | 28.57% |
Babak pertama → akhir
| — | Menang kandang | Imbang | Menang tandang |
|---|---|---|---|
| Menang kandang | 3 | 0 | 0 |
| Imbang | 1 | 0 | 0 |
| Menang tandang | 1 | 0 | 2 |
Skor paling sering
| — | Pertandingan | % |
|---|---|---|
| 2 – 1 | 3 | 42.86% |
| 1 – 2 | 1 | 14.29% |
| 2 – 5 | 1 | 14.29% |
| 3 – 0 | 1 | 14.29% |
| 3 – 2 | 1 | 14.29% |