R. Pfumbidzai
Défenseur ·
Supersport United FC
Carrière
| Saison | Équipe | M | Buts | P.D. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 16 | 0 | 1 | 7.00 | |
| 22/23 | 23 | 5 | 0 | ||
| 21/22 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 16 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 12 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 19 | 2 | 0 | ||
| 17/18 | 30 | 2 | 0 | ||
| 15/16 | 0 | 0 | 0 |
Transferts 4
| Date | Équipe | Type |
|---|---|---|
| 1 juil. 2023 | Supersport United FC en provenance de Chippa United FC | Agent libre |
| 1 janv. 2022 | Chippa United FC en provenance de Royal AM Football Club | |
| 1 juil. 2021 | Royal AM Football Club en provenance de CAPS United | |
| 29 août 2017 | Bloem Celtic en provenance de CAPS United |