S. Vobian
S. Vobian, SC Fribourg W, cette saison — buts : 2, passes décisives : 0, matchs : 8.
Cette saison
2Buts
0Passes décisives
320Min
6.61Note
- Tirs (cadrés)
- 6 (5)
- Précision des passes
- 67%
- Duels gagnés
- 20 / 44
Carrière
| Saison | Équipe | M | Buts | P.D. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 8 | 2 | 0 | 6.61 | |
| 25/26 | 24 | 2 | 2 | 6.79 | |
| 24/25 | 24 | 1 | 1 | 7.00 | |
| 23/24 | 22 | 0 | 0 | 6.65 | |
| 22/23 | 3 | 0 | 0 |
Transferts 4
| Date | Équipe | Type |
|---|---|---|
| 1 juil. 2023 | SC Fribourg W en provenance de MSV Duisbourg W | Agent libre |
| 4 janv. 2023 | MSV Duisbourg W en provenance de Freiburg II W | |
| 1 juil. 2022 | SC Fribourg W en provenance de MSV Duisbourg W | Agent libre |
| 1 juil. 2021 | MSV Duisbourg W en provenance de Hoffenheim II W |
Palmarès
| Compétition | Vainqueur | Finaliste |
|---|---|---|
| 2. Bundesliga Women | 1 |