M. Dugandžić
Attaquant ·
Football Club Séoul
M. Dugandžić, Football Club Séoul, cette saison — buts : 8, passes décisives : 2, matchs : 42.
Cette saison
8Buts
2Passes décisives
1 448Min
6.68Note
- Tirs (cadrés)
- 34 (20)
- Duels gagnés
- 79 / 216
Carrière
| Saison | Équipe | M | Buts | P.D. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 42 | 8 | 2 | 6.68 | |
| 24/25 | 13 | 2 | 0 | 6.27 | |
| 23/24 | 6 | 6 | 1 | 7.30 | |
| 22/23 | 10 | 6 | 1 | 7.30 | |
| 21/22 | 13 | 1 | 0 | ||
| 20/21 | 7 | 3 | 0 | ||
| 19/20 | 13 | 8 | 0 | ||
| 18/19 | 2 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 25 | 5 | 0 | ||
| 16/17 | 5 | 0 | 0 |
Transferts 13
| Date | Équipe | Type |
|---|---|---|
| 20 sept. 2026 | Bali United Pusam F.C. en provenance de PFK Levski Sofia | Agent libre |
| 19 sept. 2026 | Bali United Pusam F.C. en provenance de PFK Levski Sofia | Agent libre |
| 29 juin 2026 | Dugandzic Marko en provenance de PFK Levski Sofia | Agent libre |
| 9 mars 2026 | PFK Levski Sofia en provenance de Football Club Séoul | Agent libre |
| 27 févr. 2025 | Football Club Séoul en provenance de Al Taee | Agent libre |
| 7 sept. 2023 | Al Taee en provenance de Rapid Bucarest | € 2M |
| 22 juil. 2022 | Rapid Bucarest en provenance de CFR Cluj | € 400K |
| 11 janv. 2022 | CFR Cluj en provenance de FK Sotchi | € 500K |
| 14 oct. 2020 | FK Sotchi en provenance de FC Botoșani | € 500K |
| 10 janv. 2020 | FC Botoșani en provenance de NK Osijek | |
| 30 oct. 2018 | NK Osijek en provenance de Football Club Matera | Agent libre |
| 16 juil. 2017 | Football Club Matera en provenance de Ternana Unicusano Calcio | Agent libre |
| 15 janv. 2015 | Ternana Unicusano Calcio en provenance de NK Osijek | € 150K |
Palmarès1
| Compétition | Vainqueur | Finaliste |
|---|---|---|
| championnat de Roumanie de football2021/2022 | 1 | |
| Supercupa | 1 |
Blessures et suspensions 2
| Motif | Du | Au | Jours |
|---|---|---|---|
| Blessure musculaire | 9 août 2021 | 19 nov. 2021 | 103 |
| Suspendu | 23 avr. 2021 | 25 avr. 2021 | 3 |