Matchs
9
Buts par match
3.33
Les deux ont marqué
44.44%
Plus de 2,5 buts
66.67%
Victoires à domicile · Matchs nuls · Victoires à l’extérieur
| Victoires à domicile | 5 | 55.56% |
| Matchs nuls | 0 | 0% |
| Victoires à l’extérieur | 4 | 44.44% |
Meilleures attaques
| # | Équipe | Matchs | Buts par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Waasland-Beveren U21 | 8 | 4 |
| 2 | Francs Borains U21 | 5 | 2.5 |
| 3 | RAAL La Louviere U21 | 5 | 2.5 |
| 4 | Westerlo U21 | 4 | 4 |
| 5 | RFC Seraing Reserve U21 | 3 | 1.5 |
Meilleures défenses
| # | Équipe | Matchs | Buts par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Kortrijk U21 | 0 | 0 |
| 2 | RWDM U21 | 0 | 0 |
| 3 | K. Beerschot V.A. Reserve U21 | 2 | 1 |
| 4 | Sp. Hasselt U21 | 2 | 2 |
| 5 | Westerlo U21 | 2 | 2 |
Buts plus / moins
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 9 | 0 | 100% |
| 1.5 | 7 | 2 | 77.78% |
| 2.5 | 6 | 3 | 66.67% |
| 3.5 | 3 | 6 | 33.33% |
| 4.5 | 3 | 6 | 33.33% |
Mi-temps → fin
| — | Victoires à domicile | Matchs nuls | Victoires à l’extérieur |
|---|---|---|---|
| Victoires à domicile | 3 | 0 | 0 |
| Matchs nuls | 2 | 0 | 3 |
| Victoires à l’extérieur | 0 | 0 | 1 |
Scores les plus fréquents
| — | Matchs | % |
|---|---|---|
| 1 – 2 | 2 | 22.22% |
| 0 – 1 | 1 | 11.11% |
| 1 – 0 | 1 | 11.11% |
| 2 – 0 | 1 | 11.11% |
| 2 – 4 | 1 | 11.11% |
| 3 – 0 | 1 | 11.11% |
| 3 – 2 | 1 | 11.11% |
| 6 – 0 | 1 | 11.11% |