Matchs
43
Buts par match
3.35
Les deux ont marqué
60.47%
Plus de 2,5 buts
67.44%
Victoires à domicile · Matchs nuls · Victoires à l’extérieur
| Victoires à domicile | 18 | 41.86% |
| Matchs nuls | 13 | 30.23% |
| Victoires à l’extérieur | 12 | 27.91% |
Meilleures attaques
| # | Équipe | Matchs | Buts par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Treibach | 14 | 2.33 |
| 2 | Austria Klagenfurt | 12 | 2.4 |
| 3 | Allerheiligen | 11 | 2.2 |
| 4 | Deutschlandsberger SC | 11 | 2.2 |
| 5 | Kalsdorf | 11 | 2.2 |
Meilleures défenses
| # | Équipe | Matchs | Buts par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Velden | 3 | 0.6 |
| 2 | Weiz | 4 | 0.8 |
| 3 | Austria Klagenfurt | 6 | 1.2 |
| 4 | Kalsdorf | 6 | 1.2 |
| 5 | Treibach | 6 | 1 |
Buts plus / moins
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 39 | 4 | 90.7% |
| 1.5 | 33 | 10 | 76.74% |
| 2.5 | 29 | 14 | 67.44% |
| 3.5 | 24 | 19 | 55.81% |
| 4.5 | 10 | 33 | 23.26% |
Mi-temps → fin
| — | Victoires à domicile | Matchs nuls | Victoires à l’extérieur |
|---|---|---|---|
| Victoires à domicile | 12 | 1 | 0 |
| Matchs nuls | 6 | 9 | 2 |
| Victoires à l’extérieur | 0 | 3 | 10 |
Scores les plus fréquents
| — | Matchs | % |
|---|---|---|
| 2 – 2 | 5 | 11.63% |
| 0 – 0 | 4 | 9.3% |
| 1 – 1 | 4 | 9.3% |
| 4 – 0 | 4 | 9.3% |
| 0 – 1 | 3 | 6.98% |
| 1 – 0 | 3 | 6.98% |
| 1 – 3 | 3 | 6.98% |
| 2 – 1 | 3 | 6.98% |
| 2 – 3 | 2 | 4.65% |
| 3 – 1 | 2 | 4.65% |