Matchs
44
Buts par match
3.43
Les deux ont marqué
68.18%
Plus de 2,5 buts
68.18%
Victoires à domicile · Matchs nuls · Victoires à l’extérieur
| Victoires à domicile | 22 | 50% |
| Matchs nuls | 7 | 15.91% |
| Victoires à l’extérieur | 15 | 34.09% |
Meilleures attaques
| # | Équipe | Matchs | Buts par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Floreat Athena | 23 | 3.29 |
| 2 | Gwelup Croatia | 15 | 2.14 |
| 3 | Quinns FC | 15 | 2.14 |
| 4 | Inglewood United | 13 | 1.86 |
| 5 | Murdoch Melville | 13 | 1.86 |
Meilleures défenses
| # | Équipe | Matchs | Buts par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Rockingham City | 0 | 0 |
| 2 | Balga | 1 | 1 |
| 3 | Wembley Downs | 1 | 1 |
| 4 | Quinns FC | 7 | 1 |
| 5 | Floreat Athena | 8 | 1.14 |
Buts plus / moins
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 44 | 0 | 100% |
| 1.5 | 40 | 4 | 90.91% |
| 2.5 | 30 | 14 | 68.18% |
| 3.5 | 18 | 26 | 40.91% |
| 4.5 | 7 | 37 | 15.91% |
Mi-temps → fin
| — | Victoires à domicile | Matchs nuls | Victoires à l’extérieur |
|---|---|---|---|
| Victoires à domicile | 12 | 0 | 3 |
| Matchs nuls | 6 | 3 | 3 |
| Victoires à l’extérieur | 3 | 4 | 8 |
Scores les plus fréquents
| — | Matchs | % |
|---|---|---|
| 2 – 1 | 7 | 15.91% |
| 1 – 1 | 4 | 9.09% |
| 3 – 1 | 4 | 9.09% |
| 0 – 2 | 3 | 6.82% |
| 1 – 2 | 3 | 6.82% |
| 1 – 3 | 3 | 6.82% |
| 2 – 0 | 3 | 6.82% |
| 0 – 1 | 2 | 4.55% |
| 0 – 4 | 2 | 4.55% |
| 1 – 0 | 2 | 4.55% |