A. Ezzalzouli
Milieu ·
Maroc
A. Ezzalzouli, Maroc, cette saison — buts : 0, passes décisives : 0, matchs : 2.
Cette saison
0Buts
0Passes décisives
98Min
7.19Note
- Tirs (cadrés)
- 1 (0)
- Précision des passes
- 79%
- Duels gagnés
- 3 / 6
Carrière
| Saison | Équipe | M | Buts | P.D. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/28 | 2 | 0 | 0 | 7.19 | |
| 26/27 | 12 | 4 | 1 | 7.10 | |
| 26/27 | 5 | 1 | 1 | 7.24 | |
| 25/26 | 43 | 14 | 9 | 7.32 | |
| 24/25 | 6 | 2 | 0 | ||
| 23/24 | 4 | 3 | 0 | ||
| 22/23 | 34 | 6 | 2 | 6.71 | |
| 21/22 | 21 | 3 | 0 | ||
| 20/21 | 8 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 17 | 5 | 0 |
Transferts 3
| Date | Équipe | Type |
|---|---|---|
| 1 sept. 2023 | Betis Balompié en provenance de FC Barcelone | € 7.5M |
| 1 juil. 2023 | FC Barcelone en provenance de Club Atlético Osasuna | |
| 1 sept. 2022 | Club Atlético Osasuna en provenance de FC Barcelone | Prêt |
Palmarès3
| Compétition | Vainqueur | Finaliste |
|---|---|---|
| Trofeo Joan Gamper2023, 2022 | 2 | |
| CAF U23 Cup of Nations2023 | 1 | |
| UEFA Conference League | 1 | |
| Coupe d'Espagne de football | 1 | |
| championnat d'Espagne de football | 1 |
Blessures et suspensions 9
| Motif | Du | Au | Jours |
|---|---|---|---|
| Blessure à la cheville | 29 mai 2025 | 10 sept. 2025 | 105 |
| Blessure à la cheville | 29 mars 2025 | 14 avr. 2025 | 17 |
| Autre raison | 21 févr. 2025 | 3 mars 2025 | 11 |
| Maladie | 27 nov. 2024 | 30 nov. 2024 | 4 |
| Coup | 1 janv. 2024 | 6 janv. 2024 | 6 |
| Coup | 20 mai 2023 | 24 mai 2023 | 5 |
| Blessure aux ischio-jambiers | 24 oct. 2022 | 15 nov. 2022 | 23 |
| Blessure au genou | 10 mars 2022 | 18 mars 2022 | 9 |
| Maladie | 30 déc. 2021 | 7 janv. 2022 | 9 |