S. Long
Defensa ·
Oxford United Football Club
S. Long, Oxford United Football Club, esta temporada — goles: 0, asistencias: 0, partidos: 3.
Plantilla Clasificación Goleadores
Esta temporada
0Goles
0Asistencias
275Min
3.80Nota
- Tiros (a puerta)
- 0 (0)
- Precisión de pase
- 91%
- Duelos ganados
- 14 / 25
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 3 | 0 | 0 | 3.80 | |
| 25/26 | 42 | 1 | 1 | 6.71 | |
| 24/25 | 27 | 1 | 1 | 6.87 | |
| 23/24 | 30 | 1 | 1 | 6.93 | |
| 22/23 | 48 | 3 | 2 | 6.81 | |
| 21/22 | 39 | 1 | 1 | 6.79 | |
| 20/21 | 44 | 6 | 4 | 7.09 | |
| 19/20 | 32 | 2 | 0 | 6.88 | |
| 18/19 | 26 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 7 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 3 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 5 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 1 | 0 | 0 |
Palmarés
| Competición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Football League Trophy | 2 | |
| Piala Presiden | 1 | |
| Football League Two | 1 |
Lesiones y sanciones 2
| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Otro motivo | 27 abr 2025 | 2 may 2025 | 6 |
| Lesión en el pie | 16 ene 2025 | 20 ene 2025 | 5 |