Αγώνες
40
Γκολ ανά αγώνα
3.93
Σκόραραν και οι δύο
57.5%
Πάνω από 2.5 γκολ
72.5%
Νίκες γηπεδούχων · Ισοπαλίες · Νίκες φιλοξενουμένων
| Νίκες γηπεδούχων | 22 | 55% |
| Ισοπαλίες | 4 | 10% |
| Νίκες φιλοξενουμένων | 14 | 35% |
Καλύτερες επιθέσεις
| # | Ομάδα | Αγώνες | Γκολ ανά αγώνα |
|---|---|---|---|
| 1 | Canberra FC | 27 | 3.38 |
| 2 | Cooma Tigers FC | 24 | 3.43 |
| 3 | Monaro Panthers | 21 | 3 |
| 4 | Queanbeyan City | 17 | 1.7 |
| 5 | Tuggeranong United | 16 | 2 |
Καλύτερες άμυνες
| # | Ομάδα | Αγώνες | Γκολ ανά αγώνα |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaro Panthers | 7 | 1 |
| 2 | Canberra FC | 8 | 1 |
| 3 | Cooma Tigers FC | 9 | 1.29 |
| 4 | O'Connor Knights | 11 | 1.83 |
| 5 | Queanbeyan City | 12 | 1.2 |
Γκολ πάνω / κάτω
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 40 | 0 | 100% |
| 1.5 | 36 | 4 | 90% |
| 2.5 | 29 | 11 | 72.5% |
| 3.5 | 19 | 21 | 47.5% |
| 4.5 | 13 | 27 | 32.5% |
Ημίχρονο → τελικό
| — | Νίκες γηπεδούχων | Ισοπαλίες | Νίκες φιλοξενουμένων |
|---|---|---|---|
| Νίκες γηπεδούχων | 15 | 3 | 1 |
| Ισοπαλίες | 5 | 1 | 5 |
| Νίκες φιλοξενουμένων | 2 | 0 | 8 |
Συχνότερα σκορ
| — | Αγώνες | % |
|---|---|---|
| 1 – 2 | 4 | 10% |
| 2 – 0 | 4 | 10% |
| 1 – 0 | 3 | 7.5% |
| 2 – 1 | 3 | 7.5% |
| 4 – 2 | 3 | 7.5% |
| 1 – 1 | 2 | 5% |
| 2 – 2 | 2 | 5% |
| 2 – 5 | 2 | 5% |
| 3 – 0 | 2 | 5% |
| 4 – 0 | 2 | 5% |