J. Pius
Abwehr ·
Maccabi Bnei Raina
J. Pius, Maccabi Bnei Raina, diese Saison — Tore: 1, Vorlagen: 0, Spiele: 22.
Diese Saison
1Tore
0Vorlagen
0Min
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 22 | 1 | 0 | ||
| 24/25 | 4 | 0 | 0 | 6.55 | |
| 23/24 | 18 | 0 | 1 | 7.08 | |
| 22/23 | 9 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 11 | 0 | 0 | 6.82 | |
| 20/21 | 6 | 2 | 0 | 7.30 | |
| 19/20 | 2 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 31 | 3 | 0 | ||
| 17/18 | 3 | 0 | 0 | 5.60 | |
| 16/17 | 1 | 0 | 0 |
Transfers 9
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 30. Juni 2025 | Maccabi Bnei Raina von GD Chaves | Ablösefrei |
| 16. Jan. 2024 | GD Chaves von FC Botoșani | |
| 8. März 2023 | FC Botoșani von St. Truiden | Ablösefrei |
| 1. Feb. 2021 | St. Truiden von Royal Antwerpen | Leihe |
| 1. Juli 2019 | Royal Antwerpen von Pacos Ferreira | |
| 3. Aug. 2018 | Pacos Ferreira von CD Tondela | |
| 1. Juli 2017 | CD Tondela von AD Sanjoanense | |
| 1. Juli 2015 | FC Cesarense von Desportivo Aves | Ablösefrei |
| 1. Sept. 2014 | Desportivo Aves von FC Porto | Leihe |
Titel2
| Wettbewerb | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| Cup2019/2020 | 1 | |
| Segunda Liga2018/2019 | 1 |