E. Salvio
Mittelfeld ·
CA Lanús
E. Salvio, CA Lanús, diese Saison — Tore: 2, Vorlagen: 6, Spiele: 43.
Diese Saison
2Tore
6Vorlagen
2.792Min
6.62Note
- Schüsse (aufs Tor)
- 47 (21)
- Passquote
- 81%
- Zweikämpfe gewonnen
- 138 / 351
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 43 | 2 | 6 | 6.62 | |
| 25/26 | 44 | 7 | 3 | 6.75 | |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 42 | 6 | 7 | 7.07 | |
| 22/23 | 30 | 9 | 3 | 6.99 | |
| 21/22 | 9 | 0 | 0 | 6.63 | |
| 20/21 | 17 | 4 | 1 | 6.70 | |
| 19/20 | 23 | 7 | 3 | 6.92 | |
| 18/19 | 28 | 5 | 4 | 7.04 | |
| 17/18 | 33 | 9 | 4 | 6.95 | |
| 16/17 | 41 | 8 | 8 | 6.93 | |
| 15/16 | 11 | 0 | 0 | 6.55 | |
| 14/15 | 34 | 10 | 3 | ||
| 13/14 | 12 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 25 | 10 | 0 | ||
| 11/12 | 31 | 3 | 0 | ||
| 10/11 | 14 | 4 | 0 |
Transfers 6
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 1. Juli 2024 | CA Lanús von UNAM Pumas | Ablösefrei |
| 4. Juli 2022 | UNAM Pumas von Boca Juniors | Ablösefrei |
| 18. Juli 2019 | Boca Juniors von Benfica Lissabon | € 7M |
| 31. Juli 2012 | Benfica Lissabon von Atlético Madrid | € 11M |
| 1. Juli 2011 | Atlético Madrid von Benfica Lissabon | |
| 1. Aug. 2010 | Benfica Lissabon von Atlético Madrid | Leihe |
Titel18
| Wettbewerb | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| Primeira Liga2018/2019, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014 | 5 | 3 |
| Taça da Liga2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2010/2011 | 4 | |
| Super Cup2017, 2016, 2014 | 3 | 2 |
| UEFA Europa League2011/2012, 2009/2010 | 2 | 2 |
| Taça de Portugal2016/2017, 2013/2014 | 2 | 1 |
| Copa Argentina2020/2021 | 1 | |
| Liga Profesional Argentina2019/2020 | 1 | |
| Trofeo Joan Gamper | 1 | |
| Copa del Rey | 1 |
Verletzungen und Sperren 9
| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Verletzung | 31. Aug. 2024 | 18. Sept. 2024 | 19 |
| Verletzung | 8. Juni 2022 | 22. Juni 2022 | 15 |
| Verletzung | 1. März 2021 | 1. Okt. 2021 | 215 |
| Oberschenkelverletzung | 14. Feb. 2019 | 16. Apr. 2019 | 62 |
| Bauchverletzung | 7. Nov. 2018 | 26. Dez. 2018 | 50 |
| Wadenverletzung | 18. Aug. 2018 | 27. Aug. 2018 | 10 |
| Knieverletzung | 3. Feb. 2018 | 29. März 2018 | 55 |
| Knöchelverletzung | 16. Sept. 2017 | 25. Sept. 2017 | 10 |
| Knöchelverletzung | 6. Feb. 2017 | 12. Feb. 2017 | 7 |