Spiele
40
Tore pro Spiel
3.18
Beide trafen
55%
Über 2,5 Tore
57.5%
Heimsiege · Unentschieden · Auswärtssiege
| Heimsiege | 19 | 47.5% |
| Unentschieden | 9 | 22.5% |
| Auswärtssiege | 12 | 30% |
Beste Angriffe
| # | Verein | Spiele | Tore pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Sleipner | 20 | 3.33 |
| 2 | Haninge | 13 | 2.17 |
| 3 | Karlslund | 13 | 2.17 |
| 4 | Farsta | 12 | 2.4 |
| 5 | Smedby | 10 | 1.67 |
Beste Abwehr
| # | Verein | Spiele | Tore pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Farsta | 4 | 0.8 |
| 2 | Fittja | 5 | 1 |
| 3 | Forward | 5 | 1 |
| 4 | Smedby | 5 | 0.83 |
| 5 | Nacka Iliria | 6 | 1 |
Tore über / unter
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 40 | 0 | 100% |
| 1.5 | 32 | 8 | 80% |
| 2.5 | 23 | 17 | 57.5% |
| 3.5 | 17 | 23 | 42.5% |
| 4.5 | 8 | 32 | 20% |
Halbzeit → Endstand
| — | Heimsiege | Unentschieden | Auswärtssiege |
|---|---|---|---|
| Heimsiege | 12 | 0 | 1 |
| Unentschieden | 5 | 7 | 3 |
| Auswärtssiege | 2 | 2 | 8 |
Häufigste Ergebnisse
| — | Spiele | % |
|---|---|---|
| 1 – 0 | 5 | 12.5% |
| 1 – 1 | 5 | 12.5% |
| 0 – 1 | 3 | 7.5% |
| 0 – 2 | 3 | 7.5% |
| 2 – 1 | 3 | 7.5% |
| 2 – 2 | 3 | 7.5% |
| 0 – 4 | 2 | 5% |
| 1 – 3 | 2 | 5% |
| 3 – 0 | 2 | 5% |
| 3 – 1 | 2 | 5% |